層次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 人數(shù) | 學(xué)費 | 免費(年) | 實交學(xué)費(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
中專(學(xué)制三年) | 工業(yè)機器人(訂單班) | 三年 | 150人 | 10680元 | 3200元 | 7480元 |
計算機應(yīng)用(電子商務(wù)方向) | 三年 | 120人 | 9580元 | 3200元 | 6380元 | |
數(shù)控精密技術(shù) | 三年 | 110人 | 8980元 | 3200元 | 5780元 | |
企業(yè)管理(文秘、會計) | 三年 | 100人 | 7580元 | 2400元 | 5180元 | |
航空服務(wù)(含高鐵、地鐵票務(wù)) | 三年 | 60人 | 9580元 | 3200元 | 6380元 | |
電子電器應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 60人 | 8980元 | 3200元 | 5780元 | |
備注 | 1、中專班初中起點,在校學(xué)習(xí)兩年,只繳實交學(xué)費和雜費,第三年帶薪實習(xí)只繳實交學(xué)費不繳雜費。 2、中專學(xué)生如果要拿大專文憑在校學(xué)習(xí)兩年,帶薪實習(xí)一年,除中專費用外,另加收大??倢W(xué)費6500元。 3、計算機應(yīng)用專業(yè)學(xué)制三年,第一、二年在本校進行基礎(chǔ)課程和專業(yè)課程的學(xué)習(xí),第一、二年按收費標(biāo)準(zhǔn)繳納學(xué)雜費;第三年在學(xué)校校企合作單位進行計算機應(yīng)用方面或電子商務(wù)專業(yè)方面的崗前實戰(zhàn)培訓(xùn)(第三年在崗實戰(zhàn)培訓(xùn)期間根據(jù)技術(shù)熟練程度有800-3000元的培訓(xùn)津貼),除交學(xué)校學(xué)費外,另到校企合作單位交專業(yè)崗前培訓(xùn)費(培訓(xùn)費由校企合作單位收?。?/td> |
2019招生計劃及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) - 通知公告 - 湖南育才技
上一篇:教師招聘公告 - 通知公告 - 湖南育才技工學(xué)校 永
[2020-06-18]
下一篇:凝心聚力開新局 踔厲前行向未來——湖南育才技工學(xué)校召開2022年上期開學(xué)工作會
[2020-06-18]